Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.
| 1 cuota de $1.903.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.903.400,00 |
| 2 cuotas de $1.126.241,78 | Total $2.252.483,56 | |
| 3 cuotas de $769.544,62 | Total $2.308.633,86 | |
| 6 cuotas de $431.691,12 | Total $2.590.146,72 | |
| 9 cuotas de $323.197,32 | Total $2.908.775,88 | |
| 12 cuotas de $271.662,77 | Total $3.259.953,18 | |
| 24 cuotas de $202.720,03 | Total $4.865.280,74 |
| 3 cuotas de $811.038,74 | Total $2.433.116,22 | |
| 6 cuotas de $446.664,53 | Total $2.679.987,20 |
| 3 cuotas de $819.477,15 | Total $2.458.431,44 | |
| 6 cuotas de $449.868,59 | Total $2.699.211,54 | |
| 9 cuotas de $336.626,86 | Total $3.029.641,78 | |
| 12 cuotas de $275.691,63 | Total $3.308.299,54 |
| 18 cuotas de $223.586,05 | Total $4.024.548,96 |
| 1 cuota de $1.903.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.903.400,00 |
| 2 cuotas de $1.152.508,70 | Total $2.305.017,40 | |
| 3 cuotas de $789.149,64 | Total $2.367.448,92 | |
| 6 cuotas de $423.918,90 | Total $2.543.513,42 | |
| 9 cuotas de $308.562,29 | Total $2.777.060,60 | |
| 12 cuotas de $246.664,78 | Total $2.959.977,34 |
| 1 cuota de $1.903.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.903.400,00 |
El iPad Pro cuenta con el potente chip Apple M1 para un rendimiento superior y una batería que dura todo el día.³ Una pantalla Liquid Retina XDR envolvente de 12,9 pulgadas para ver y editar fotos y videos HDR.¹ Y una cámara frontal con Center Stage te mantiene en marco automáticamente durante las videollamadas. El iPad Pro tiene cámaras profesionales y un escáner LiDAR para fotos y videos asombrosos y realidad aumentada inmersiva. Thunderbolt para conectar a accesorios de alto rendimiento. Y puede agregar Apple Pencil para tomar notas, dibujar y marcar documentos, y Magic Keyboard para una experiencia de escritura receptiva y trackpad.
