Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.
| 1 cuota de $1.199.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.199.000,00 |
| 2 cuotas de $709.448,30 | Total $1.418.896,60 | |
| 3 cuotas de $484.755,70 | Total $1.454.267,10 | |
| 6 cuotas de $271.933,20 | Total $1.631.599,20 | |
| 9 cuotas de $203.590,20 | Total $1.832.311,80 | |
| 12 cuotas de $171.127,28 | Total $2.053.527,30 | |
| 24 cuotas de $127.698,50 | Total $3.064.763,90 |
| 3 cuotas de $510.893,90 | Total $1.532.681,70 | |
| 6 cuotas de $281.365,33 | Total $1.688.192,00 |
| 3 cuotas de $516.209,47 | Total $1.548.628,40 | |
| 6 cuotas de $283.383,65 | Total $1.700.301,90 | |
| 9 cuotas de $212.049,81 | Total $1.908.448,30 | |
| 12 cuotas de $173.665,16 | Total $2.083.981,90 |
| 18 cuotas de $140.842,53 | Total $2.535.165,60 |
| 1 cuota de $1.199.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.199.000,00 |
| 2 cuotas de $725.994,50 | Total $1.451.989,00 | |
| 3 cuotas de $497.105,40 | Total $1.491.316,20 | |
| 6 cuotas de $267.037,28 | Total $1.602.223,70 | |
| 9 cuotas de $194.371,22 | Total $1.749.341,00 | |
| 12 cuotas de $155.380,41 | Total $1.864.564,90 |
| 1 cuota de $1.199.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.199.000,00 |
Marca: LENOVO
Modelo: 82R4002PUS
Color: Cloud Grey
Procesador: AMD Ryzen 7 5700U Series
Memoria: 12GB DDR4 3200MHz
Expandible: Si, Hasta 16GB
Almacenamiento: 512 GB SSD
Pantalla: 15.6" FHD (1920 x 1080)
Placa de Video: AMD Radeon RX Vega 8
Sistema operativo: Windows 11 Home
Puertos:
1 x Headphone / mic combo
1 x USB Tipo C
2 x USB 3.0
1 x HDMI™
1 x Lector SD
Integrada Wi-Fi
Bluetooth: Si
Dimensiones (Profundidad x Ancho x Altura): 25.34 x 36.22 x 1.98 cm
Peso: 1.69 Kg
