Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.
| 1 cuota de $4.189.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.189.900,00 |
| 2 cuotas de $2.479.163,83 | Total $4.958.327,66 | |
| 3 cuotas de $1.693.976,57 | Total $5.081.929,71 | |
| 6 cuotas de $950.269,32 | Total $5.701.615,92 | |
| 9 cuotas de $711.445,02 | Total $6.403.005,18 | |
| 12 cuotas de $598.003,48 | Total $7.176.041,73 | |
| 24 cuotas de $446.241,81 | Total $10.709.803,39 |
| 3 cuotas de $1.785.316,39 | Total $5.355.949,17 | |
| 6 cuotas de $983.229,87 | Total $5.899.379,20 |
| 3 cuotas de $1.803.891,61 | Total $5.411.674,84 | |
| 6 cuotas de $990.282,87 | Total $5.941.697,19 | |
| 9 cuotas de $741.007,09 | Total $6.669.063,83 | |
| 12 cuotas de $606.872,10 | Total $7.282.465,19 |
| 18 cuotas de $492.173,59 | Total $8.859.124,56 |
| 1 cuota de $4.189.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.189.900,00 |
| 2 cuotas de $2.536.984,45 | Total $5.073.968,90 | |
| 3 cuotas de $1.737.132,54 | Total $5.211.397,62 | |
| 6 cuotas de $933.160,56 | Total $5.598.963,37 | |
| 9 cuotas de $679.229,34 | Total $6.113.064,10 | |
| 12 cuotas de $542.976,12 | Total $6.515.713,49 |
| 1 cuota de $4.189.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.189.900,00 |
Marca: ASUS
Modelo: GU603ZW-M16.I93070T
Color: Off Black
Teclado: Backlit Chiclet Keyboard
Procesador: Intel Core i9 12900H 12th Generation Core i9
Memoria: 16GB DDR5 4800 megahertz (8 on board) ✔️
Expandible: Si, hasta 40GB
Almacenamiento: 1 TB PCIe 4.0 SSD NVMe (+ 1 PCie X) ✔️
Pantalla: 16" QHD (2560 x 1440) IPS
Placa video: NVIDIA® GeForce® RTX 3070TI
Sistema operativo: Windows 11 Home
Año: 2022
Audio: 2x 2W tweeter + 4x 2w woofer
Puertos:
1 X Headphone / mic combo
2 x USB 3.2 Tipo C
2 x USB 3.2 Tipo A
1 X HDMI™ 2.0b
1 X RJ45
1 X Lectora MicroSD
Integrada Wi-Fi 6
Bluetooth: Si
Dimensiones (Profundidad x Ancho x Altura): 24.30 x 35.50 x 1.98 cm
Peso: 1,95 Kg
