Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.
| 1 cuota de $4.911.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.911.600,00 |
| 2 cuotas de $2.906.193,72 | Total $5.812.387,44 | |
| 3 cuotas de $1.985.759,88 | Total $5.957.279,64 | |
| 6 cuotas de $1.113.950,88 | Total $6.683.705,28 | |
| 9 cuotas de $833.989,68 | Total $7.505.907,12 | |
| 12 cuotas de $701.008,11 | Total $8.412.097,32 | |
| 24 cuotas de $523.105,87 | Total $12.554.540,76 |
| 3 cuotas de $2.092.832,76 | Total $6.278.498,28 | |
| 6 cuotas de $1.152.588,80 | Total $6.915.532,80 |
| 3 cuotas de $2.114.607,52 | Total $6.343.822,56 | |
| 6 cuotas de $1.160.856,66 | Total $6.965.139,96 | |
| 9 cuotas de $868.643,75 | Total $7.817.793,72 | |
| 12 cuotas de $711.404,33 | Total $8.536.851,96 |
| 18 cuotas de $576.949,28 | Total $10.385.087,04 |
| 1 cuota de $4.911.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.911.600,00 |
| 2 cuotas de $2.973.973,80 | Total $5.947.947,60 | |
| 3 cuotas de $2.036.349,36 | Total $6.109.048,08 | |
| 6 cuotas de $1.093.895,18 | Total $6.563.371,08 | |
| 9 cuotas de $796.224,93 | Total $7.166.024,40 | |
| 12 cuotas de $636.502,43 | Total $7.638.029,16 |
| 1 cuota de $4.911.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.911.600,00 |
Marca: ASUS
Modelo: G513QY-212.SG15
Color: Black
Teclado: Backlit
Procesador: AMD Ryzen 9 5900HX 5000 series
Memoria: 16GB DDR4 3200MHz (2 x 8GB) ✔️
Expandible: Si, hasta 32GB
Almacenamiento: 512 GB PCIe NVMe SSD, con expansión para otro SSD M2 ✔️
Pantalla: 15.6" FHD (1920 x 1080)
Placa video: AMD® Radeon® RX 6800M
Sistema operativo: Windows 10 Home
Audio: 2x 4W speakers
Puertos:
1 X Headphone / mic combo
1 x USB 3.2 Tipo C
3 x USB 3.2
1 X HDMI™
1 X RJ45
Integrada Wi-Fi
Bluetooth: Si
Dimensiones (Largo x Ancho x Altura): 35.40 x 2.71 x 25.90 cm
Peso: 2.29 Kg
