Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.
| 1 cuota de $2.720.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.720.400,00 |
| 2 cuotas de $1.609.660,68 | Total $3.219.321,36 | |
| 3 cuotas de $1.099.857,72 | Total $3.299.573,16 | |
| 6 cuotas de $616.986,72 | Total $3.701.920,32 | |
| 9 cuotas de $461.923,92 | Total $4.157.315,28 | |
| 12 cuotas de $388.269,09 | Total $4.659.229,08 | |
| 24 cuotas de $289.733,94 | Total $6.953.614,44 |
| 3 cuotas de $1.159.162,44 | Total $3.477.487,32 | |
| 6 cuotas de $638.387,20 | Total $3.830.323,20 |
| 3 cuotas de $1.171.222,88 | Total $3.513.668,64 | |
| 6 cuotas de $642.966,54 | Total $3.857.799,24 | |
| 9 cuotas de $481.117,85 | Total $4.330.060,68 | |
| 12 cuotas de $394.027,27 | Total $4.728.327,24 |
| 18 cuotas de $319.556,32 | Total $5.752.013,76 |
| 1 cuota de $2.720.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.720.400,00 |
| 2 cuotas de $1.647.202,20 | Total $3.294.404,40 | |
| 3 cuotas de $1.127.877,84 | Total $3.383.633,52 | |
| 6 cuotas de $605.878,42 | Total $3.635.270,52 | |
| 9 cuotas de $441.007,07 | Total $3.969.063,60 | |
| 12 cuotas de $352.541,17 | Total $4.230.494,04 |
| 1 cuota de $2.720.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.720.400,00 |
Marca: Apple
Modelo: MNEP3LL/A
Color: Silver
Año de Lanzamiento: 2022
Procesador: Apple M2
Memoria Ram: 8 GB DDR4
Expandible: No
Gráficos: Apple M2 8-core
Almacenamiento: 256 GB SSD
Pantalla: 13.3 " 2560 x 1600
Sistema operativo: macOS Monterey 12
