Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.
| 1 cuota de $1.268.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.268.900,00 |
| 2 cuotas de $750.808,13 | Total $1.501.616,26 | |
| 3 cuotas de $513.016,27 | Total $1.539.048,81 | |
| 6 cuotas de $287.786,52 | Total $1.726.719,12 | |
| 9 cuotas de $215.459,22 | Total $1.939.132,98 | |
| 12 cuotas de $181.103,75 | Total $2.173.245,03 | |
| 24 cuotas de $135.143,14 | Total $3.243.435,29 |
| 3 cuotas de $540.678,29 | Total $1.622.034,87 | |
| 6 cuotas de $297.768,53 | Total $1.786.611,20 |
| 3 cuotas de $546.303,75 | Total $1.638.911,24 | |
| 6 cuotas de $299.904,52 | Total $1.799.427,09 | |
| 9 cuotas de $224.412,01 | Total $2.019.708,13 | |
| 12 cuotas de $183.789,59 | Total $2.205.475,09 |
| 18 cuotas de $149.053,45 | Total $2.682.962,16 |
| 1 cuota de $1.268.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.268.900,00 |
| 2 cuotas de $768.318,95 | Total $1.536.637,90 | |
| 3 cuotas de $526.085,94 | Total $1.578.257,82 | |
| 6 cuotas de $282.605,18 | Total $1.695.631,07 | |
| 9 cuotas de $205.702,79 | Total $1.851.325,10 | |
| 12 cuotas de $164.438,87 | Total $1.973.266,39 |
| 1 cuota de $1.268.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.268.900,00 |
El iPad Air tiene una espectacular pantalla Liquid Retina de 10.9 pulgadas (1) y el superpoderoso chip M1 de Apple para que des rienda suelta a tu creatividad y juegues sin límites dondequiera que vayas. Viene con Touch ID, cámaras avanzadas, USB-C y conexiones Wi-Fi 6. Además, es compatible con el Magic Keyboard y el Apple Pencil (segunda generación).
