Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.
| 1 cuota de $135.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $135.700,00 |
| 2 cuotas de $80.293,69 | Total $160.587,38 | |
| 3 cuotas de $54.863,51 | Total $164.590,53 | |
| 6 cuotas de $30.776,76 | Total $184.660,56 | |
| 9 cuotas de $23.041,86 | Total $207.376,74 | |
| 12 cuotas de $19.367,78 | Total $232.413,39 | |
| 24 cuotas de $14.452,62 | Total $346.862,77 |
| 3 cuotas de $57.821,77 | Total $173.465,31 | |
| 6 cuotas de $31.844,27 | Total $191.065,60 |
| 3 cuotas de $58.423,37 | Total $175.270,12 | |
| 6 cuotas de $32.072,70 | Total $192.436,17 | |
| 9 cuotas de $23.999,30 | Total $215.993,69 | |
| 12 cuotas de $19.655,01 | Total $235.860,17 |
| 18 cuotas de $15.940,23 | Total $286.924,08 |
| 1 cuota de $135.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $135.700,00 |
| 2 cuotas de $82.166,35 | Total $164.332,70 | |
| 3 cuotas de $56.261,22 | Total $168.783,66 | |
| 6 cuotas de $30.222,65 | Total $181.335,91 | |
| 9 cuotas de $21.998,48 | Total $197.986,30 | |
| 12 cuotas de $17.585,59 | Total $211.027,07 |
| 1 cuota de $135.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $135.700,00 |
GeForce GT 710 Especificaciones de la GPU Núcleos CUDA: 192 Frecuencia de reloj normal: 954 MHz Especificaciones de la memoria Frecuencia de la memoria ( Gbps )1,8 Gbps Cantidad de memoria 2 GB Interfaz de memoria 64-bit DDR3 Ancho de banda máx.14,4 GB/s Características de la tarjetaFXAA y TXAA Purevideo PhysX Entorno de programación CUDA DirectX 12 API OpenGL 4.5 Soporte de bus PCI-E 2.0 Especificaciones Máxima resolución digital: 2560x1600 Máx VGA resolución: 2048x1536 Conectividad multimedia: Dual Link DVI-D HDMI VGA Multipantalla HDCP HDMI Audio HDMI Internal Dimensiones: Altura6,9 cm / 2,713 Inches Longitud: 14,48 cm / 5,7 Inches Anchura: Doble ranura Potencia y temperatura Temperatura máxima: 95 C Consumo: 19 W Requisitos mínimos de potencia: 300 W
