Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.
| 1 cuota de $734.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $734.600,00 |
| 2 cuotas de $434.662,82 | Total $869.325,64 | |
| 3 cuotas de $296.998,78 | Total $890.996,34 | |
| 6 cuotas de $166.607,28 | Total $999.643,68 | |
| 9 cuotas de $124.735,08 | Total $1.122.615,72 | |
| 12 cuotas de $104.845,79 | Total $1.258.149,42 | |
| 24 cuotas de $78.237,96 | Total $1.877.711,06 |
| 3 cuotas de $313.013,06 | Total $939.039,18 | |
| 6 cuotas de $172.386,13 | Total $1.034.316,80 |
| 3 cuotas de $316.269,79 | Total $948.809,36 | |
| 6 cuotas de $173.622,71 | Total $1.041.736,26 | |
| 9 cuotas de $129.918,09 | Total $1.169.262,82 | |
| 12 cuotas de $106.400,69 | Total $1.276.808,26 |
| 18 cuotas de $86.291,01 | Total $1.553.238,24 |
| 1 cuota de $734.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $734.600,00 |
| 2 cuotas de $444.800,30 | Total $889.600,60 | |
| 3 cuotas de $304.565,16 | Total $913.695,48 | |
| 6 cuotas de $163.607,66 | Total $981.645,98 | |
| 9 cuotas de $119.086,82 | Total $1.071.781,40 | |
| 12 cuotas de $95.198,04 | Total $1.142.376,46 |
| 1 cuota de $734.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $734.600,00 |
Ancho de banda de memoria (GB/seg): 144 GB/s
Bus de memoria: 64 bits
Conectores de alimentación: 6 pines * 1
DirectX: 12 Ultimate
Forma de placa de circuito impreso: ATX
Fuente de alimentación recomendada: 400W
Marca: GIGABYTE
OpenGL: 4,6
Procesadores de flujo: 1024
Procesamiento de gráficos: Radeon RX 6500 XT
Proceso tecnológico: 6nm
Producción: DisplayPort 1.4a * 1 HDMI 2.1 * 1
Reloj de la memoria: 18000 MHz
Reloj de núcleo: Boost Clockhasta 2825 MHz (tarjeta de referencia 2815 MHz) Game Clockhasta 2685 MHz (tarjeta de referencia2610 MHz)
Resolución máxima digital: 7680x4320
Tamaño de la memoria: 4 GB
Tamaño de la tarjeta: Largo=282 Ancho=114 Alto=40 mm
Tarjeta de autobús: PCI-E 4.0
Tipo de memoria: GDDR6
